Storlek 29 5
•
Skostorlekar Vuxna
Omvandla utländska skostorlekar, dam och herr
För att omvandla från svenska till engelska eller amerikanska storlekar, leta upp din skostorlek i kolumnen längst till vänster, och följ raden högerut.
Notera att man i England och USA skiljer på dam- och herrstorlekar, som har separata kolumner nedan. Längst till höger finner du också skostorlekarna omvandlade till längd i centimeter.
| System | Sverige | England | USA | cm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Herr | Dam | Herr | Dam | |||
| Storlek | 35 | 3 | 2 1/2 | 3 1/2 | 5 | |
| 36 | 4 | 3 1/2 | 4 1/2 | 6 | ||
| 37 | 4 1/2 | 4 | 5 | 6 1/2 | ||
| 38 | 5 1/2 | 5 | 6 | 7 1/2 | ||
| 39 | 6 1/2 | 6 | 7 | 8 1/2 | ||
| 40 | 7 | 6 1/2 | 7 1/2 | 9 | ||
| 41 | 7 1/2 | 7 | 8 | 9 1/2 | ||
| 42 | 8 | 7 1/2 | 8 1/2 | 10 | ||
| 43 | 8 1/2 | 8 | 9 | |||
| 44 | 10 | 9 1/2 | 10 1/2 | 12 | ||
| 45 | 11 | 10 1/2 | 11 1/2 | 13 | ||
| 46 | 12 | 11 1/2 | 12 1/2 | 14 | ||
| 47 | 13 | 12 1/2 | 13 1/2 | 15 | ||
| 48 | 13 1/2 | 13 | 14 | 15 1/2 | ||
| 49 | 14 | 13 1/2 | 14 1/2 | 16 | ||
| 50 | 15 | 14 1/2 | 15 1/2 | 16 1/2 | ||
Tabell för att omvandla din svenska skostorlek till engelska (herr dam), amerikanska (herr dam), samt till centimeter.
System för skostorlekar
I Sverige har vi samma system för skostorlekar som i resten av EU (förutom Storbritan
•
Use the shoe size converter charts below to omvandla your shoe size across any of the various shoe sizing systems used worldwide. Our shoe storlek conversion charts will help you omvandla across most sizes worldwide.
Shoe Size Chart
Shoe Size Chart - Women's Sizes
| US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Inches | CM |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 35 | 2 | " | |
| 35 | " | |||
| 5 | 3 | " | ||
| 36 | " | |||
| 6 | 4 | " | ||
| 37 | " | 23 | ||
| 7 | 5 | " | ||
| 38 | " | |||
| 8 | 6 | " | ||
| 39 | " | |||
| 9 | 7 | " | ||
| 40 | 10" | |||
| 10 | 8 | " | ||
| 41 | " | |||
| 11 | 9 | " | ||
| 42 | " | |||
| 12 | 10 | " |
Shoe Size Chart - Men's Sizes
| US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Inches | CM |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 39 | " | ||
| 39 | 6 | " | ||
| 7 | 40 | " | ||
| 7 | " | |||
| 8 | 41 | " | ||
| 8 | " | |||
| 9 | 42 | " | 26 | |
| 9 | " | |||
| 10 | 43 | " | 27 | |
| 10 | " | |||
| 11 | 44 | " | ||
| 11 | " | |||
| 12 | 45 | " | ||
| 13 | 46 | " | ||
| 14 | 47 | " | ||
| 15 | 48 | " | 31 | |
| 16 | 49 | " |
Youth Size Conversions (6 – 10 years)
| US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Inches | CM | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | " | |||||||||
| 13 | 31 | 12 | " | |||||||
| 31 | " | |||||||||
| 1 | 32 | 13 | " | |||||||
| 33 | 14 | 8" | ||||||||
| 2 | 33 | 1 | " | |||||||
| 34 | " | 21 | ||||||||
| 3 | 34 | 2 | " | |||||||
| 35 | " | |||||||||
| 4 | 36 | 3 | " | |||||||
| System | Storlekar klänning-kavaj-kappa | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sverige | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| England | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| USA | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Italien | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| FRA/SPA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| XXS XL | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XXL |
Tröja / blus
Detta är en omvandlingsguide mellan svenska/europeiska och engelska och amerikanska damstorlekar för tröjor och blusar.
| System | Storlekar tröja-blus | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sverige / EU | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
| UK | 34
| |||||||